设为首页收藏本站获取积分奖励

R语言中文网

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (10) |订阅

R语言讨论 今日: 0|主题: 1446|排名: 12 

版主: 月下清风
作者 回复/查看 最后发表
预览 [问题求助] 请问为什么数据多的时候只能显示其中一部分数据呢,有没有方法可以把全部的数据读... 新人帖 attach_img  ...2 zoechenlincy 2017-9-21 105045 zoechenlincy 2017-9-27 11:23
预览 [问题求助] 求一个矩阵每一列的标准差,为什么不能用for语句将每一个标准差循环4941次呢? zoechenlincy 2017-9-27 01653 zoechenlincy 2017-9-27 11:16
预览 [问题求助] R语言求助,差异基因筛选如何用p.value而不用adj.p.value 新人帖 shuaixigua2017 2017-9-26 01546 shuaixigua2017 2017-9-26 09:53
预览 [问题求助] 萤火虫算法 新人帖 chinahuoda 2017-9-25 13313 chinahuoda 2017-9-25 22:28
预览 [问题求助] 关于导入CSV文件问题 attach_img LCMincredible 2017-9-17 42634 chunfei_xu 2017-9-25 09:00
预览 一行三图共用一个图例怎么实现? 新人帖 桃子 2017-9-24 11288 一步一步来口 2017-9-24 16:35
预览 [问题求助] R语言绘制堆叠柱形图 attach_img zhgg1607099163 2017-9-20 12612 Fiona 2017-9-21 14:26
预览 [问题求助] 怎么写命令文件 新人帖 拂去尘缘 2017-9-17 11601 chunfei_xu 2017-9-18 09:36
预览 可视化篇:R可视化–map图 新人帖 liutaoxy 2017-9-9 31477 chunfei_xu 2017-9-15 11:51
预览 关于TENSORFLOW的学习问题 新人帖 chunfei_xu 2017-9-14 01321 chunfei_xu 2017-9-14 16:32
预览 [问题求助] 关于step逐步回归结果的分析 新人帖 Iuv 2017-9-9 12181 chunfei_xu 2017-9-14 11:52
预览 求大神指教,R绘图脚本的数据处理问题 新人帖 风轻_止水 2017-9-10 21324 chunfei_xu 2017-9-14 09:37
预览 [问题求助] switch 如果多个case下,想输出的东西是一样的应该怎么写? 新人帖 樊荣_小幂 2017-9-13 01496 樊荣_小幂 2017-9-13 22:01
预览 求助 Rvest网页数据抓取问题 新人帖 端端 2017-9-12 01292 端端 2017-9-12 19:15
预览 [问题求助] Error: node stack overflow Error during wrapup: node stack overflow 贺沙 2017-9-12 03046 贺沙 2017-9-12 12:13
预览 [问题求助] 分布拟合问题 新人帖 sunzhe 2017-8-23 33570 sunzhe 2017-9-11 22:37
预览 r studio软件问题 新人帖 gaohongxia 2017-9-11 11169 sunzhe 2017-9-11 22:18
预览 [问题求助] 加载rodbc为什么报错 新人帖 attach_img aaron_oWCC6 2017-8-23 22428 liutaoxy 2017-9-9 16:31
预览 [问题求助] 各位大神,请教下如何画出如附件的图 新人帖 attach_img perchanny 2017-9-6 11615 perchanny 2017-9-8 11:32
预览 R语言的demo()函数怎么执行不了 新人帖 LCMincredible 2017-9-6 11454 LCMincredible 2017-9-6 22:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|R语言中文网    

GMT+8, 2024-5-10 03:57 , Processed in 0.044503 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块